Jawbone UP24
арт. 8296
Нет в наличии
Последняя цена
7 490 ₽
Описание
Общие характеристики | |
| Тип | фитнес-браслет |
| Поддержка платформ | Android, iOS |
| Поддержка мобильных устройств | iPhone 4s и новее, iPod Touch 5-го поколения и новее, iPad 3-го поколения и новее, iPad mini и более поздние модели |
| Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
| Материал браслета/ремешка | пластик |
| Цвета браслета/ремешка | черный, оранжевый, розовый, салатовый |
| Влагозащита | есть |
| Различающиеся размеры несъемного ремешка | есть |
Связь | |
| Мобильный интернет | отсутствует |
| Интерфейсы | Bluetooth 4.0 LE |
Дополнительная функциональность | |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
| Датчики | акселерометр |
| Секундомер | есть |
Питание | |
| Аккумулятор | несъёмный Li-Polymer |
| Время работы в активном режиме | 168 ч |
| Время зарядки | 80 мин. |
| Тип разъема для зарядки | USB |
| Дополнительная информация | материал - гипоаллергенный термополиуретан; трекинг фаз сна с функцией умного будильника - подъем осуществляется в фазе легкого сна; рекомендации по питанию, напоминания о необходимости пить, советы в тренировках и физической активности; устойчив к воздействию брызг; вес 19/22/23 в зависимости от размера; зарядка через USB к разъему 2,5мм |
Недавно просмотренные
Отзывы о товаре
Посмотреть все отзывы (1691)
Лосев Олег
March 8, 2026
Аноним
March 8, 2026
Аноним
March 7, 2026
Карен С.
March 7, 2026
Андрей Ревва
March 7, 2026
ПАВЛИК
March 6, 2026
Юрий К.
March 6, 2026
Людмила С.
March 6, 2026
Георгий Шворов
March 6, 2026
ПАВЛИК
March 6, 2026
Смотреть еще...


Быстрая доставка
14 дней на возврат
Сертифицированный товар
Любая форма оплаты
Ежедневно с 10:00 до 17:00










