Комплект IP видеонаблюдения Tantos SIMPL
арт. 8342
Нет в наличии
Последняя цена
26 800 ₽
Описание
Параметры регистратора | |
Видеовходы | 4 канала RJ45 с питание Passive PoE |
Разрешение камер | 1280x960, 25 к/с |
Видеовыходы | HDMI и VGA (1920x1080, 1440x900, 1366x768, 1280x1024) |
HDD | 1 SATA 3.5” объемом до 4 Тб |
Запись | Ручную и по расписанию1280x960x25 кадров/с, H.264 |
Отображения | 1 или 4 канала |
Воспроизведение | 1 или 4 канала |
Порты Ethernet |
1 порт RJ45 WAN для подключения к сети
4 порта RJ45 LAN для подключения к камерам с питанием 15 В |
Порты USB | 3 порта USB 2.0 для подключения мыши и флеш карты |
Интерфейсы | UPNP, DHCP, Static IP, DDNS, P2P, PPPoE, E-Mail, FTP, RTSP, NTP |
Системные требования |
Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7/8
Microsoft Internet Explorer 7, iOS, Android, Windows Phone 8 |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://xmeye.net |
Облачный сервис | Да для iPhone, Android, Internet Explorer |
CMS | Да |
Потребляемая мощность | Не более 65 Вт |
БП в комплекте | DC 15 В, 5 A |
Рабочая температура | 0°C...+50°C |
Относительная влажность | 10%~90% без конденсации |
Габариты | 260 х 225 х 44 мм |
Параметры камер | |
Сенсор | 1/3” Aptina Low Illumination CMOS |
Разрешение | 1280х960, 25 к/с |
Чувствительность | 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) |
Режим День/Ночь | Механический ИК-фильтр |
ИК подсветка | До 20 м |
Затвор | От 1/50 с до 1/10000 с |
Объектив | Фиксированный f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 67° |
Запись | Вручную и по расписанию1280x960, 25 к/с |
Формат сжатия видео | H.264 |
Скорость передачи данных | От 64 до 4096 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | Двойное кодирование H.264/H.264 |
Видеопотоки |
1. H.264 1280x960x25 или 1280x720x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile)
2. H.264 704x578x25 или 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) |
Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), ИК подсветка (авто и вручную), ИК фильтр (авто и вручную) BLC, DWDR, Slow Shatter |
Экранное меню | Есть, русский и английский язык |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTCP |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://xmeye.net |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Питание | DC 9…12 В ±10% Passive PoE |
Потребляемая мощность | Не более 6 Вт |
Рабочий диапазон температур | -40°С...+50°С |
Относительная влажность | 10 до 90% (без конденсата) |
Габариты | 55 х 165 мм (с кронштейном) |
Комплектация
NVR | 1 шт. |
IP камеры с питанием по кабелю Ethernet | 4 шт. |
БП 15 В, 5 A | 1 шт. |
Кабель 18 м с разъемами RJ45 | 4 шт. |
Мышь | 1 шт. |
Пульт ДУ | 1 шт. |
CD с инструкциями и ПО | 1 шт. |
Крепежный комплект | 1 шт. |
Кабель питания SATA диска | 1 шт. |
Кабель SATA | 1 шт. |
Недавно просмотренные
Отзывы о товаре
Посмотреть все отзывы (807)
Аноним
30 апреля 2025 г.
Достоинства
костюм отличный!!!?
AFO23
30 апреля 2025 г.
Достоинства
приятные носки , держат ногу.
Недостатки
не выявлено ,думаю так и останется ,если сам не потеряю или не порву ))
Комментарий
хорошие носки за адекватную цену , весёлая яркая цветовая палитра . буду рекомендовать , все нравится
Аноним
30 апреля 2025 г.
Достоинства
Хороший, теплый костюм.
Недостатки
Нет. Проходил всю осень и зиму.
Комментарий
Отличный костюм, брал для работы в деревне .
Александр Молчанов
29 апреля 2025 г.
Недостатки
пока нет
Комментарий
за такие деньги пойдет
Федор А.
29 апреля 2025 г.
Достоинства
Тёплые, в - 10 носил без проблем
Недостатки
Не подойдут для лета.
Комментарий
Нога не потеет, хорошо подходит для треккинговой мембранной обуви.
Евгения Парадня
29 апреля 2025 г.
Достоинства
Хорошие носки, ходила в них в поход, ноги не потеют почти и не холодно
Недостатки
Не обнаружено , нареканий нет
Комментарий
Можно и для лыж использовать и для походов
Евгений Ялычев
29 апреля 2025 г.
Достоинства
хорошие носки, удобные,
zzdash
29 апреля 2025 г.
Достоинства
Плотные, не сползают
Недостатки
нет
Комментарий
требуют обувь на пол размера больше
Екатерина Мелякина
29 апреля 2025 г.
Достоинства
Комфортные носки, тёплые, свои функции выполняют.
Недостатки
немного давят
Лилия Павлова
29 апреля 2025 г.
Достоинства
удобный
Недостатки
может мигрировать внутрь наполнитель, не поставили спанбонд
Комментарий
в целом рекомендую
Смотреть еще...